Barrierearme Website. direkt zum Inhalt. direkt zum Hauptmenü.
 
 

Ertragsdaten

Windstromerträge

Auf dieser Seite finden Sie die Stromerträge und die technischen Verfügbarkeiten unserer Windenergieanlagen. Die "technische Verfügbarkeit " ist die Zeit, in der eine Windenergieanlage betriebsbereit ist.

Windstromerträge 2012

Monat Anlage Nr. 1 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 2 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 3 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 4 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 5 kWh und Verfügbarkeit Windpark gesamt
Januar 477.603 (96,89) 526.329 (98,17) 463.003 (98,69) 510.951 (97,11) 582.319 (99,34) 2.560.205 (98,04)

Windstromerträge 2011

Monat Anlage Nr. 1 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 2 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 3 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 4 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 5 kWh und Verfügbarkeit Windpark gesamt
Januar 276.691 (98,46) 405.680 (100,00) 374.887 (98,80) 403.658 (99,93) 451.158 (98,59) 1.912.074 (99,16)
Februar 289.944 (97,22) 346.803 (100,00) 337.533 (99,09) 317.157 (92,73) 402.715 (97,81) 1.694.152 (97,37)
März 344.290 (96,07) 395.555 (94,32) 398.368 (100,00) 423.475 (100,00) 454.802 (98,13) 2.016.490 (97,70)
April 279.184 (97,69) 322.754 (96,69) 144.260 (---,---) 319.121 (99,03) 368.908 (99,78) 1.434.227 (97,19)
Mai 268.421 (95,42) 283.622 (100,00) 209.671 (86,91) 315.191 (100,00) 344.239 (98,90) 1.421.144 (96,24)
Juni 257.160 (94,10) 302.452 (98,13) 288.247 (95,85) 297.962 (94,76) 347.658 (97,77) 1.493.479 (96,12)
Juli 258.840 (95,11) 291.977 (98,32) 269.681 (99,72) 283.583 (99.60) 320.393 (99,85) 1.424.474 (98,52)
August 226.923 (99,03) 261.971 (100,00) 262.510 (99,34) 292.686 (98,92) 321.458 (99,67) 1.365.548 (99,39)
September 266.148 (97,73) 314.043 (99,84) 307.964 (98,94) 340.994 (97,97) 382.121 (99,67) 1.611.270 (98,83)
Oktober 381.526 (97,79) 409.490 (99,44) 388.470 (99,84) 444.273 (96,70) 514.602 (99,67) 2.138.361 (98,69)
November 252.441 (85,78) 337.427 (98,83) 300.142 (95,54) 347.748 (99,27) 391.621 (97,96) 1.629.379 (95,48)
Dezember 567.590 (99,20) 650.816 (99,56) 656.370 (99,44) 725.109 (99,93) 759.989 (99,95) 3.359.874 (99,62)
2011 gesamt 3.669.158 (96,14) 4.322.590 (98,75) 3.938.103 (97,18) 4.510.957 (98,28) 5.059.664 (98,99) 21.500.472 (97,87)

Windstromerträge 2010

Monat Anlage Nr. 1 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 2 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 3 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 4 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 5 kWh und Verfügbarkeit Windpark gesamt
Januar 181.812 (99,74) 195.733 (100,00) 194.297 (98,75) 216.876 (96,25) 274.399 (98,64) 1.063.117 (98,68)
Februar 338.184 (99,72) 383.666 (100,00) 367.395 (100,00) 411.614 (98,04) 453.339 (100,00) 1.954.198 (99,55)
März 376.713 (95,55) 460.299 (97,87) 408.334 (93,41) 485.895 (100,00) 531.323 (99,71) 2.262.564 (97,31)
April 287.951 (92,71) 325.824 (98,60) 302.548 (100,00) 330.476 (94,87) 373.275 (98,33) 1.620.074 (96,90)
Mai 242.345 (94,39) 264.410 (98,69) 232.694 (100,00) 244.584 (99,03) 274.296 (100,00) 1.258.329 (98,42)
Juni 205.290 (98,84) 228.822 (98,61) 207.484 (99,35) 219.310 (99,38) 246.621 (99,79) 1.107.527 (99,19)
Juli 151.118 (98,08) 139.317 (82,55) 148.983 (99,77) 159.745 (99,99) 181.867 (99,64) 781.030 (96,01)
August 222.351 (98,76) 177.149 (60,64) 240.363 (96,17) 260.310 (96,43) 304.290 (98,88) 1.204.463 (90,18)
September 236.429 (98,59) 255.285 (95,01) 265.294 (97,58) 292.064 (99,76) 275.232 (89,15) 1.324.304 (96,02)
Oktober 384.134 (98,98) 432.764 (98,38) 389.918 (99,87) 432.883 (99,91) 486.933 (97,85) 2.126.632 (99,00)
November 381.060 (98,69) 438.569 (99,36) 406.426 (94,75) 440.999 (97,48) 485.984 (98,67) 2.153.038 (97,79)
Dezember 268.751 (99,71) 292.135 (100,00) 249.959 (100,00) 275.557 (100,00) 325.704 (98,94) 1.412.106 (99,73)
2010 gesamt 3.276.138 (97,80) 3.593.973 (94,05) 3.413.695 (98,29) 3.770.313 (98,44) 4.213.263 (98,31) 18.267.382 (97,38)

Windstromerträge 2009

Monat Anlage Nr. 1 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 2 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 3 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 4 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 5 kWh und Verfügbarkeit Windpark gesamt
Januar 386.752 (98,66) 444.952 (98,95) 412.886 (100,00) 454.427 (100,00) 482.853 (97,28) 2.181.870 (98,98)
Februar 286.163 (99,10) 319.151 (97,79) 259.633 (96.97) 300.199 (95,58) 330.508 (97,45) 1.495.654 (97,38)
März 396.564 (98,69) 442.438 (99,11) 377.183 (98,59) 401.187 (95,95) 460.038 (98,61) 2.077.410 (98,19)
April 264.362 (97,12) 309.863 (97,67) 294.238 (99,05) 315.453 (99,43) 322.062 (85,59) 1.505.978 (95,77)
Mai 281.760 (98,84) 278.494 (87,22) 237.145 (85,26) 307.068 (86,34) 407.427 (98,72) 1.511.894 (91,28)
Juni 256.194 (84,95) 304.157 (100,00) 254.582 (95,41) 307.241 (100,00) 296.510 (90,96) 1.418.684 (94,26)
Juli 251.665 (99,15) 291.169 (99,63) 294.038 (99,88) 324.615 (98,80) 354.401 (99,33) 1.515.888 (99,36)
August 174.155 (---,---) 188.122 (---,---) 175.129 (---,---) 203.843 (98,43) 239.475 (99,33) 980.724 (---,---)
September 247.802 (98,84) 285.520 (98,65) 272.363 (99,31) 289.490 (97,40) 315.197 (99,29) 1.410.372 (98,70)
Oktober 389.435 (94,83) 429.466 (98,58) 384.361 (99,34) 428.191 (97,22) 495.772 (99,20) 2.127.225 (97,83)
November 584.644 (97,14) 691.661 (98,15) 662.581 (95,83) 652.630 (95,18) 710.104 (95,95) 3.301.620 (96,45)
Dezember 372.263 (98,59) 431.430 (99,29) 410.132 (99,92) 458.555 (99,75) 517.909 (97,77) 2.190.289 (99,06)
2009 gesamt 3.891.759 (96,82) 4.416.423 (97,87) 4.034.271 (97,28) 4.442.899 (97,00) 4.932.256 (96,65) 21.717.608 (97,12)

Windstromerträge 2008

Monat Anlage Nr. 1 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 2 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 3 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 4 kWh und Verfügbarkeit Anlage Nr. 5 kWh und Verfügbarkeit Windpark gesamt
Januar   415.140 (89,92) 529.029 (77,80) 583.088 (73,79) 725.628 (95,52) 2.252.885 (83,89)
Februar   373.459 (85,98) 371.299 (94,34) 251.585 (66,08) 499.435 (98,10) 1.495.778 (86,12)
März 154.193 (55,41) 543.901 (94,75) 502.256 (88,73) 569.452 (97,14) 613.067 (98,02) 2.382.869 (88,79)
April 209.985 (84,38) 304.298 (98,28) 264.456 (98,51) 283.578 (95,58) 331.295 (98,31) 1.393.612 (95,01)
Mai 229.633 (94,78) 317.308 (97,62) 302.259 (94,82) 304.414 (95,52) 384.797 (97,86) 1.601.411 (96,12)
Juni 189.765 (98.60) 232.647 (99,74) 226.068 (99,28) 241.196 (98,17) 261.163 (99,90) 1.150.857 (99,14)
Juli 224.475 (94,30) 271.946 (94,60) 271.912 (91,80) 304.036 (99,68) 334.911 (99,58) 1.407.280 (95,99)
August 282.262 (97,94) 328.486 (94,84) 320.335 (98,26) 327.033 (92,34) 359.044 (96,26) 1.621.160 (95,93)
September 294.166 (99,87) 335.455 (95,55) 315.274 (97,21) 332.568 (92,48) 387.214 (97,23) 1.664.677 (96,47)
Oktober 295.170 (93,69) 377.358 (99,91) 362.146 (99,28) 382.990 (99,64) 414.986 (99,54) 1.832.650 (98,41)
November 387.291 (97,22) 451.744 (98,35) 395.760 (98,11) 425.418 (93,60) 458.491 (93,71) 2.118.704 (96,20)
Dezember 294.973 (99,57) 386.715 (99,99) 342.511 (97,88) 386.480 (95,50) 459.071 (98,85) 1.869.750 (98,36)
2008 gesamt 2.565.913 (92,65) 4.338.457 (96,02) 4.203.305 (94,85) 4.391.838 (91,98) 5.229.102 (97,77) 20.728.615 (94,72)
 

Noch Fragen?

Im Expertenforum bekommen Sie Antworten auf alle offen gebliebenen Fragen! >> zum Forum

Ansprechpartner

Günter Pulte
In der Trift 41
57399 Kirchhundem
Tel: 02764/76 78
g.pulte@rothaarwind.de

Standort

Website der Stadt Hilchenbach
www.hilchenbach.de

Info

Windparkplanung
in Wolfhagen
>> zur Website

Realisierung